La hora en Madrid, Hong Kong, Nueva York, San Francisco, Melbourne, Londres, Nairobi y Sound
- Cuando la hora fue 18:00 del Miércoles, Junio 29 en Madrid, fue 09:00 en San Francisco, 12:00 en Nueva York, 17:00 en Londres y Sound, 19:00 en Nairobi, 00:00 del Jueves, Junio 30, 2022 en Hong Kong, y 02:00 del Jueves, Junio 30, 2022 en Melbourne.
- Tiempo restante:
- Madrid es 9 horas adelantado a San Francisco, 6 horas adelantado a Nueva York, 1 hora adelantado a Londres y Sound, 1 hora detrás de Nairobi, 6 horas detrás de Hong Kong, y 8 horas detrás de Melbourne.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Madrid es:
San Francisco | −9 horas | −9 horas |
Nueva York | −6 horas | −6 horas |
Londres | −1 horas | −1 horas |
Sound | −1 horas | −1 horas |
Nairobi | +1 horas | |
Hong Kong | +6 horas | |
Melbourne | +8 horas |
Madrid | Hong Kong (+6h) | Nueva York (-6h) | San Francisco (-9h) | Melbourne (+8h) | Londres (-1h) | Nairobi (+1h) | Sound (-1h) |
Miércoles 18:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 09:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 19:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 10:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 20:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 11:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 21:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 12:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 22:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 13:00 | Jueves 06:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 23:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 14:00 | Jueves 07:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 22:00 |
Jueves 00:00 | Jueves 06:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 15:00 | Jueves 08:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 07:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 16:00 | Jueves 09:00 | Jueves 00:00 | Jueves 02:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 08:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 17:00 | Jueves 10:00 | Jueves 01:00 | Jueves 03:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 09:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 11:00 | Jueves 02:00 | Jueves 04:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 10:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 12:00 | Jueves 03:00 | Jueves 05:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 11:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 13:00 | Jueves 04:00 | Jueves 06:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 12:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 14:00 | Jueves 05:00 | Jueves 07:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 13:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 15:00 | Jueves 06:00 | Jueves 08:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 14:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 16:00 | Jueves 07:00 | Jueves 09:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 15:00 | Jueves 03:00 | Jueves 00:00 | Jueves 17:00 | Jueves 08:00 | Jueves 10:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 16:00 | Jueves 04:00 | Jueves 01:00 | Jueves 18:00 | Jueves 09:00 | Jueves 11:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 17:00 | Jueves 05:00 | Jueves 02:00 | Jueves 19:00 | Jueves 10:00 | Jueves 12:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 18:00 | Jueves 06:00 | Jueves 03:00 | Jueves 20:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 19:00 | Jueves 07:00 | Jueves 04:00 | Jueves 21:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 20:00 | Jueves 08:00 | Jueves 05:00 | Jueves 22:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 21:00 | Jueves 09:00 | Jueves 06:00 | Jueves 23:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 22:00 | Jueves 10:00 | Jueves 07:00 | Viernes 00:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 23:00 | Jueves 11:00 | Jueves 08:00 | Viernes 01:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 18:00 | Viernes 00:00 | Jueves 12:00 | Jueves 09:00 | Viernes 02:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 19:00 | Viernes 01:00 | Jueves 13:00 | Jueves 10:00 | Viernes 03:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 20:00 | Viernes 02:00 | Jueves 14:00 | Jueves 11:00 | Viernes 04:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 21:00 | Viernes 03:00 | Jueves 15:00 | Jueves 12:00 | Viernes 05:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 22:00 | Viernes 04:00 | Jueves 16:00 | Jueves 13:00 | Viernes 06:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 23:00 | Viernes 05:00 | Jueves 17:00 | Jueves 14:00 | Viernes 07:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 06:00 | Jueves 18:00 | Jueves 15:00 | Viernes 08:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 07:00 | Jueves 19:00 | Jueves 16:00 | Viernes 09:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 08:00 | Jueves 20:00 | Jueves 17:00 | Viernes 10:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 09:00 | Jueves 21:00 | Jueves 18:00 | Viernes 11:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 10:00 | Jueves 22:00 | Jueves 19:00 | Viernes 12:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 11:00 | Jueves 23:00 | Jueves 20:00 | Viernes 13:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.